产品型号 | 外观尺寸 | 温度范围 |
PL-150ZS | 1500×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-180ZS | 1800×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-150KS | 1500×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-180KS | 1800×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
※:产品型号后缀字母含义:“ZS”代表窄双温,“KS”代表宽双温。
产品型号 | 外观尺寸 | 温度范围 |
PL-150ZS | 1500×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-180ZS | 1800×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-150KS | 1500×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
PL-180KS | 1800×590×790 | 冷冻:≤-12℃/冷藏0-10℃ |
※:产品型号后缀字母含义:“ZS”代表窄双温,“KS”代表宽双温。
BACK TO TOP